Mục | Tên | đơn vị | Dữ liệu | Ghi chú |
1 | Đường kính ống tối đa | mm | 18 | |
2 | Chiều dài tải tối đa | mm | Không giới hạn | |
3 | Chiều sâu răng cưa tối đa | mm | 3 | |
4 | Chiều dài tải tối thiểu | mm | 50 | |
5 | Chiều dài kẹp tối thiểu | mm | 50 | |
6 | Độ dịch chuyển của kẹp | mm | 60 | |
7 | Tốc độ | Giây | 6-12 | |
8 | Bơm tràn | L/phút | 19 | |
9 | Hệ thống điều khiển | PLC+ màn hình cảm ứng | ||
10 | BẢNG ĐIỀU KHIỂN | Bảng cảm ứng | ||
11 | Công suất động cơ | hp | 22.25 | |
12 | Áp suất làm việc của xi lanh | Kg/cm | 80-120 | |
13 | Áp suất thủy lực làm việc | Kg/cm | 100 | |
14 | Kích thước máy | M | 3.4X1.1*1.8 | L*W*H |
15 | Trọng lượng máy | kg | Khoảng 3500 |
Chuyên sản xuất và là nhà sản xuất hàng đầu trong ngành về Khung Giữ Đầu. Các quy trình uốn ống bao gồm Uốn Chuyên Dụng, Uốn Ống CNC, Tạo Răng Cưa qua Phương pháp Broaching hoặc Răng Cưa Ép/Đúc/Lăn, Dập vào.