Mục | Tên | đơn vị | Dữ liệu | Ghi chú | |
1 | Khả năng uốn tối đa | Thép Carbon | Φ18×1.6mm | ||
Thép không gỉ | Φ12×1.5mm | ||||
2 | Bán kính uốn tối đa | mm | 180 | ||
3 | Bán kính uốn tối thiểu | mm | Tùy thuộc vào đường kính ống | ||
4 | Chiều dài cấp liệu tối đa | mm | 1800 | ||
5 | Góc uốn tối đa | mức độ | 190 | ||
6 | Bảng Điều Khiển | IPC + màn hình cảm ứng | |||
7 | Đơn vị uốn | miếng | 16 | ||
8 | Tốc độ làm việc | tốc độ uốn cong | Độ/sec | 120 | |
Tốc độ quay | Độ/sec | 250 | |||
Tốc độ nạp liệu | mm/sec | 800 | |||
9 | Độ chính xác | Chăn nuôi | mm | ±0.1 | |
xoay | mức độ | ±0.1 | |||
cong | mức độ | ±0.1 | |||
10 | Công suất động cơ servo quay | W | 400 | Mitsubishi Nhật Bản | |
11 | Công suất động cơ servo cấp liệu | kW | 1 | Mitsubishi Nhật Bản | |
12 | Công suất động cơ servo uốn | kW | 1.5 | ||
13 | Di chuyển trái và phải | W | 750 | ||
14 | Quay đầu máy | kW | 2 | ||
15 | Động cơ servo kẹp công cụ | W | 750 | ||
16 | Molds áp lực | W | 750 | ||
17 | Di chuyển lên và xuống | kW | 1.5 | ||
18 | Độ chính xác của con lăn | mm | 40 | ||
19 | Công suất động cơ dầu | kW | 3 | ||
20 | Nhập chương trình | Phỏng đoán 3D qua USB | có thể điều chỉnh | ||
22 | Thùng dầu | L | 110 | ||
23 | Trọng lượng máy | kg | 1000 | ||
24 | Kích thước máy | mm | 4060 ×780 × 1100 | ||
25 | Chiều cao làm việc | mm | 3000 |
Đầu máy có thể xoay 360° tự do.
Dễ dàng vận hành, không cần kinh nghiệm.
Có thể uốn sang trái và phải để thực hiện các cấu trúc phức tạp hơn.
Toàn bộ được điều khiển bởi động cơ servo, độ chính xác cao.
Có chức năng uốn lăn, có thể đạt được bán kính uốn lớn.
Đa lớp chồng lên nhau, có thể đạt được nhiều bán kính uốn hơn.