buyum | Ism | birlik | ma'lumotlar | fikr bildirmoq |
1 | Quvurning maksimal diametri | mm | 18 | |
2 | Maksimal yuklash uzunligi | mm | Cheklov yo'q | |
3 | Tishlarning maksimal chuqurligi | mm | 3 | |
4 | Minimal yuklash uzunligi | mm | 50 | |
5 | Minimal qisqich uzunligi | mm | 50 | |
6 | Kelepçe sayohati | mm | 60 | |
7 | tezlik | ikkinchi | 6-12 | |
8 | Nasosning to'lib ketishi | L / min | 19 | |
9 | Boshqarish tizimi | PLC+ sensorli ekran | ||
10 | Operatsion paneli | Sensorli panel | ||
11 | Motor kuch | hp | 22.25 | |
12 | Tsilindrning ish bosimi | kg/sm | 80-120 | |
13 | Shlangi ish bosimi | kg/sm | 100 | |
14 | mashina hajmi | m | 3.4X1.1*1.8 | L * V * H |
15 | mashina og'irligi | kg | 3500 haqida |
Ishlab chiqarish ixtisoslashgan bo'lib, bosh qo'ltiqli armaturalarni cheklovchi sanoatning yetakchi ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Quvurlarni bükme jarayonlariga bag'ishlangan bükme, CNC trubkalarini bükme, broaching yoki shtamplangan / o'ralgan çentiklar orqali tishlash, bosilgan kirish kiradi.