Mahsulot | Ism | BIT | Ma'lumotlar | Izoh |
1 | Maksimal bor diametri | mm | 18 | |
2 | Maksimal yuklangan uzunlik | mm | Cheklovchi emas | |
3 | Maksimal notka yuzi engizilishi | mm | 3 | |
4 | Minimal yuklangan uzunlik | mm | 50 | |
5 | Minimal shablon uzunligi | mm | 50 | |
6 | Shablon masofasi | mm | 60 | |
7 | Tezlik | ikkinchi | 6-12 | |
8 | Pompaning puskini ortish | l/min | 19 | |
9 | Boshqaruv tizimi | PLC+ touch screen | ||
10 | FOYDALANISH PANELI | Touch panel | ||
11 | Motor quvvati | hp | 22.25 | |
12 | Silindir ishlash bosimi | Kg/cm | 80-120 | |
13 | Гидравлическое рабочее давление | Kg/cm | 100 | |
14 | Mashinaning oʻlchami | M | 3.4X1.1*1.8 | L*W*H |
15 | Mashina og'irligi | Kilo | Теоретично 3500 |
Ishlab chiqarish sohasida mutaxassislik va bu soha bo'yicha birinchi darajali ishlab chiqaruvchi. Tupka o'tkazish jarayonlari quyidagilardan iborat: Maxsus O'tkazish, CNC Tupka O'tkazish, Burchaklangan yoki Chizg'ilgan/Rolllangan burchaklar orqali notching, Yuqoriga bosib o'tkazish.