Ürün | Ad | birim | Veriler | Not |
1 | Maksimum boru çapı | mm | 18 | |
2 | Maksimum yükleme uzunluğu | mm | Sınırlı değil | |
3 | Maksimum notçesi diş derinliği | mm | 3 | |
4 | Minimum yükleme uzunluğu | mm | 50 | |
5 | Minimum sıkma uzunluğu | mm | 50 | |
6 | Sıkma seyri | mm | 60 | |
7 | Hız | ikinci | 6-12 | |
8 | Pompa taşması | L/dakika | 19 | |
9 | Kontrol Sistemi | PLC+ dokunmatik ekran | ||
10 | İŞLETİM PANELLERİ | Dokunmatik Panel | ||
11 | Motor Gücü | hp | 22.25 | |
12 | Silindir işlev basıncı | Kg/cm | 80-120 | |
13 | Hidrolik çalışma basıncı | Kg/cm | 100 | |
14 | Makine Boyutu | m | 3.4X1.1*1.8 | - Evet. |
15 | Makine ağırlığı | kg | Takriben 3500 |
Üretim, headrest armatürlerinin üretiminde uzmanlaşmıştır ve sektörde öncü bir üreticidir. Boru bükme süreçleri, Adana Bükme, CNC Boru Bükme, Broaching veya Damgalı/Rulmanlı Çentikler yoluyla Çentikleme, Basılmış-İçi içerir.