Bagay | Pangalan | Yunit | GY-40CNC | GY-60CNC | GY-80NC | GY-100NC |
1 | Max baluktot na kakayahan | mm | Ø40x2.5 | Ø60x3.5 | Ø80 * 5 | Ø100 * 6.5 |
2 | Pabilog na diameter | mm | ≥10D | ≥10D | ≥10D | ≥10D |
3 | Bilis ng pag-ikot | mm / s | 0-180 | 0-150 | 0-100 | 0-80 |
4 | Die diameter | mm | Ø100-150 | Ø150-200 | Ø180-240 | Ø280-400 |
5 | Haydroliko motor | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
6 | kapasidad ng bomba ng langis | L | 17 | 19 | 23 | 31 |
7 | Sistema ng presyon | Mpa | 12 | 12 | 14 | 14 |
1. Ibaluktot ang tubo sa bilog o iba pang hubog na hugis, na angkop para sa mga istrukturang may malaking radius ng baluktot.
2. Ang servo motor/hydraulic feeding ay opsyonal. Naaangkop sa iba't ibang mga kinakailangan sa katumpakan ng produkto upang matugunan ang iba't ibang mga customer.
3. Available ang mga customized na molds para sa iba't ibang materyales, tulad ng stainless steel pipe, aluminum alloy pipe, copper pipe, atbp.
4. Simpleng operasyon, hindi na kailangan ng karanasan sa pagpapatakbo, suportahan ang multi-language display.