Bagay | Pangalan | Yunit | data | pangungusap |
1 | Pinakamataas na diameter ng tubo | mm | 18 | |
2 | Max haba ng paglo-load | mm | Walang limitado | |
3 | Pinakamalalim na bingaw ng ngipin | mm | 3 | |
4 | Min haba ng paglo-load | mm | 50 | |
5 | Min haba ng clamp | mm | 50 | |
6 | I-clamp ang paglalakbay | mm | 60 | |
7 | bilis | Pangalawa | 6-12 | |
8 | Pump overflow | L / min | 19 | |
9 | Control system | PLC+ touch screen | ||
10 | Operasyong panel | Touch panel | ||
11 | motor kapangyarihan | hp | 22.25 | |
12 | Ang presyon ng pagtatrabaho ng silindro | Kg/cm | 80-120 | |
13 | Hydraulic working pressure | Kg/cm | 100 | |
14 | laki machine | m | 3.4X1.1*1.8 | L * W * H |
15 | machine timbang | kg | Tungkol sa 3500 |
Dalubhasa ang pagmamanupaktura at isang nangungunang tagagawa sa industriya ng Headrest Armatures Restraints. Kasama sa mga proseso ng tube bending ang Dedicated Bending, CNC Tube Bending, Notching sa pamamagitan ng Broaching o Stamped/Rolled Notches, Pressed-In.