Bagay | Pangalan | Yunit | data | pangungusap | |
1 | Max baluktot na kapasidad | Carbon steel | Φ18 × 1.6mm | ||
SS bakal | Φ12 × 1.5mm | ||||
2 | Max baluktot na radius | mm | 180 | ||
3 | Min baluktot na radius | mm | Depende sa diameter ng pipe | ||
4 | Pinakamataas na haba ng pagpapakain | mm | 1800 | ||
5 | Max baluktot na antas | Antas | 190 | ||
6 | Control Panel | IPC +touch screen | |||
7 | Baluktot na yunit | piraso | 16 | ||
8 | Paggawa speed | bilis ng baluktot | Deg/seg | 120 | |
Ang bilis ng rotary | Deg/seg | 250 | |||
Ang bilis ng pagpapakain | mm / sec | 800 | |||
9 | Ganap na kawastuan | pagpapakain | mm | ± 0.1 | |
umiinog | Antas | ± 0.1 | |||
baluktot | Antas | ± 0.1 | |||
10 | Rotary servo motor power | W | 400 | Japan Mitsubishi | |
11 | Pagpapakain ng servo motor power | Kw | 1 | Japan Mitsubishi | |
12 | Baluktot na servo motor power | Kw | 1.5 | ||
13 | Kaliwa't kanang galaw | W | 750 | ||
14 | Ang ulo ng makina ay umiinog | KW | 2 | ||
15 | Clamp tooling servo motor | W | 750 | ||
16 | Pressure mamatay | W | 750 | ||
17 | Pataas at pababa na paggalaw | KW | 1.5 | ||
18 | Ang katumpakan ng roller | mm | 40 | ||
19 | Ang lakas ng motor ng langis | Kw | 3 | ||
20 | Input ng programa | USB 3D Simulation | Madaling iakma | ||
22 | Tangke ng langis | L | 110 | ||
23 | machine timbang | Kg | 1000 | ||
24 | laki machine | mm | 4060 × 780 × 1100 | ||
25 | Taas ng pagtatrabaho | mm | 3000 |
Ang ulo ng makina ay maaaring malayang umiikot nang 360°.
Madaling patakbuhin, walang kinakailangang karanasan.
Maaaring baluktot pakaliwa at kanan upang mapagtanto ang mas kumplikadong mga istraktura.
Lahat ay hinimok ng servo motor, mataas na katumpakan.
Sa rolling bending function, malaki ang bending radius ay maaaring maisakatuparan.
Multi-layer stacking, mas maraming baluktot na radius ang maaaring maisakatuparan.