Maskinmodell | MC-425CNC | Notera | |
Maximal skärkapacitet | ◎ | Φ120mm | |
□ | 110 mm×110mm | ||
● | 55mm | ||
■ | 50×50mm | ||
Huvudmotoreffekt | 3.3/4Kw | ||
Oljeppump Motor Effekt | 2,2 kw | ||
Servomotor effekt | 1 kW | ||
Spindelhastighet | 60-120 | ||
Tillämpbara sågblad | Yttre diameter | Φ250-450 mm | |
centrallucka | Φ32mm | ||
nålhål | 2XΦ11X65mmPCD | ||
Olje pomp system | 4-stegs motor, dubbel pump, arbetstryck 25-50kg/cm². | ||
Matningstakt | 1500mm×flera gånger | Anpassad | |
Matningsnoggrannhet | ±0.15 | ||
Skärprecision | ±0.15 | ||
Tegningsnoggrannhet | ±0.15 | ||
Kylsystem | 90W-motor, Automatisk Kylcirkulation | ||
Maskinvikt | 1500 kg |
Maskin Egenskaper
Vertikal skivförsnittning, robust konstruktion, fokuserad på bearbetning av skärningschip, automatisk smörjning, knivkyling, oljekyling.
Maskinen har tre stycken fixeringsenheter, tryckstorleken är justerbar, löser effektivt problemet med material som inte hålls säkert eller变形under fixering.
Maskinen har en funktion för att dra i materialet, vilket effektivt sparar på materialens längd.
Maskinen använder servo-driftsförsnittning, vilket markant förbättrar skärningsnoggrannheten.
Maskinen använder skärmtangentbordsinmatning, PLC-bearbetning av data med implementering av komponenter, enkelt att använda.
Systemet har funktioner för avstängning vid brist på material, felupptäckt och visning, enkel underhåll.
Maskinen har en funktion för att skära ut olika längder.