Товар | Имя | единица | Данные | Примечание |
1 | Максимальный диаметр трубы | мм | 18 | |
2 | Максимальная длина загрузки | мм | Нет ограничений | |
3 | Максимальная глубина зубьев выемки | мм | 3 | |
4 | Минимальная длина загрузки | мм | 50 | |
5 | Минимальная длина зажима | мм | 50 | |
6 | Ход зажима | мм | 60 | |
7 | Скорость | второй | 6-12 | |
8 | Перепуск насоса | Л/мин | 19 | |
9 | Система управления | PLC+ сенсорный экран | ||
10 | Панель управления | Сенсорная панель | ||
11 | Мощность двигателя | л.с. | 22.25 | |
12 | Рабочее давление цилиндра | Кг/см | 80-120 | |
13 | Гидравлическое рабочее давление | Кг/см | 100 | |
14 | Размер машины | м | 3.4X1.1*1.8 | Л*В*Х |
15 | Вес машины | кг | Около 3500 |
Производство специализируется и является ведущим производителем каркасов для подголовников. Процессы гибки труб включают специальную гибку, ЧПУ гибку труб, проточку методом броaching или штампованных/валиком проточек, прессование.