Товар | ФИО | Ед. | Данные | замечание |
1 | Макс. диаметр трубы | mm | 18 | |
2 | Макс. длина загрузки | mm | Не ограничено | |
3 | Максимальная глубина зубьев паза | mm | 3 | |
4 | Минимальная длина загрузки | mm | 50 | |
5 | Мин. длина зажима | mm | 50 | |
6 | Зажим путешествия | mm | 60 | |
7 | Скорость | Во-вторых | 6-12 | |
8 | Переполнение насоса | Л / мин | 19 | |
9 | Система контроля | ПЛК + сенсорный экран | ||
10 | Панель управления | Сенсорная панель | ||
11 | Мощность электродвигателя | hp | 22.25 | |
12 | Рабочее давление цилиндра | кг/см | 80-120 | |
13 | Гидравлическое рабочее давление | кг/см | 100 | |
14 | размер машины | m | 3.4X1.1*1.8 | L * W * H |
15 | вес машины | kg | О 3500 |
Manufacturing специализируется и является ведущим производителем подголовниковых арматурных фиксаторов. Процессы гибки труб включают специальную гибку, гибку труб с ЧПУ, надрезку с помощью протяжки или штампованных/прокатных надрезов, запрессовку.