Модель машины | MC-425CNC | Заметка | |
максимальная мощность резки | ◎ | Φ120мм | |
□ | 110 мм×110мм | ||
● | 55мм | ||
■ | 50×50мм | ||
Мощность основного двигателя | 3.3⁄4Квт | ||
Мощность двигателя масляного насоса | 2.2 кВт | ||
Мощность сервомотора | 1 кВт | ||
Скорость шпинделя | 60-120 | ||
Подходящие пилочные лезвия | Внешний диаметр | Φ250-450мм | |
центральное отверстие | Φ32мм | ||
отверстие | 2XΦ11X65mmPCD | ||
Система масляного насоса | 4-ступенчатый двигатель, двухкамерный насос, рабочее давление 25-50 кг/см². | ||
Ход подачи | 1500мм×несколько раз | Настроенный | |
Точность подачи | ±0.15 | ||
Точность резки | ±0.15 | ||
Точность вытяжки | ±0.15 | ||
Система охлаждения | Двигатель мощностью 90 Вт, автоматическая система охлаждения и циркуляции | ||
Вес машины | 1500кг |
Особенности машины
Вертикальная подача, прочная конструкция, фокус на обработке стружки, автоматическая смазка, охлаждение лезвия, охлаждение масла.
Станок оснащен тремя зажимными устройствами, размер давления которых можно регулировать, что эффективно решает проблему недостаточной фиксации материала или его деформации.
Станок имеет функцию протяжки материала, что значительно экономит длину материала.
Машина использует привод с серводвигателем, что значительно повышает точность распила.
Станок оборудован сенсорным экраном для ввода данных, ПЛК для обработки данных и исполнительными компонентами, что делает его простым в управлении.
Система имеет функции остановки при отсутствии материала, обнаружения неисправностей и их отображения, что облегчает обслуживание.
Станок имеет функцию резки различных длин.