punkt | Navn | enhet | Data | Merknad |
1 | Maksimal rørdiameter | mm | 18 | |
2 | Maks lastelengde | mm | Ubegrenset | |
3 | Maks foringstann dybde | mm | 3 | |
4 | Min lastelengde | mm | 50 | |
5 | Min kløbefengsel lengde | mm | 50 | |
6 | Kløbefengsel reise | mm | 60 | |
7 | Hastighet | Andre | 6-12 | |
8 | Pumpe overskjutning | L/min | 19 | |
9 | Kontrollsystem | PLC+ touchscreen | ||
10 | operasjonspanel | Berøringspanel | ||
11 | Motoreffekt | HP | 22.25 | |
12 | Sylinder arbeidstrykk | Kg/cm | 80-120 | |
13 | Hydraulisk arbeidstrykk | Kg/cm | 100 | |
14 | Maskinstørrelse | M | 3.4X1.1*1.8 | L*W*H |
15 | Maskinvekt | kg | Omtrent 3500 |
Framstilling spesialiserer seg og er en bransjeledende produsent av hodestøttearmaturer. Røyrerkrumlingprosesser inkluderer dedikert krumling, CNC-rørkrumling, kanting via broching eller presget/stempet/rullet kantinger, presset inn.