Artikel | Naam | eenheid | Gegevens | Opmerking |
1 | Maximale buisdiameter | mm | 18 | |
2 | Max beladingslengte | mm | Onbeperkt | |
3 | Max notch tand diepte | mm | 3 | |
4 | Min beladingslengte | mm | 50 | |
5 | Min klemlengte | mm | 50 | |
6 | Klemverplaatsing | mm | 60 | |
7 | Snelheid | Ten tweede | 6-12 | |
8 | Pomp overschot | L/min | 19 | |
9 | Besturingssysteem | PLC+ touchscreen | ||
10 | Bedieningspaneel | Touch Panel | ||
11 | Motorvermogen | HP | 22.25 | |
12 | Cilinder werkdruk | Kg/cm | 80 tot 120 | |
13 | Hydraulische werkdruk | Kg/cm | 100 | |
14 | Machinegrootte | m | 3.4X1.1*1.8 | L*B*H |
15 | Machinegewicht | kg | Ongeveer 3500 |
Productie specialiseert zich en is een brancheleider in de productie van Hoofdsteun Armatures Beperkingen. De buigprocessen voor buizen omvatten Gedicte Buigen, CNC Buisbuigen, Notering via Brocheren of Gestempeld/Gerold Noten, Ingedrukt.