нерсе | ысым | бирдиги | маалыматтар | пикир |
1 | Максималдуу түтүк диаметри | mm | 18 | |
2 | Максималдуу жүктөө узундугу | mm | жок, чектелген | |
3 | Тиштердин максималдуу тереңдиги | mm | 3 | |
4 | Минималдуу жүктөө узундугу | mm | 50 | |
5 | Минималдуу кыскыч узундугу | mm | 50 | |
6 | Кысуучу саякат | mm | 60 | |
7 | ылдамдык | Экинчи | 6-12 | |
8 | Насостун толуп кетиши | L / мүн | 19 | |
9 | Control системасы | PLC+ сенсордук экран | ||
10 | Операция панели | Сенсордук панель | ||
11 | Motor бийлик | hp | 22.25 | |
12 | Цилиндрдин иштөө басымы | кг/см | 80-120 | |
13 | Гидротехникалык басым | кг/см | 100 | |
14 | машина көлөмү | m | 3.4X1.1*1.8 | L * W * H |
15 | машина салмагы | kg | жөнүндө 3500 |
Manufacturing адистешкен жана Headrest арматура чектөөлөр өнөр жай өндүрүүчүсү болуп саналат. Түтүктү ийүү процесстерине атайын ийилген, CNC түтүгүн ийүү, брошинг же штампталган / тоголок оюктар аркылуу кесүү, басылган.