Товар | Аты | Бирдик | Маалымат | Эскертүү |
1 | Максималдуу борбу көлөмү | мм | 18 | |
2 | Максималдуу жүктөө узундугу | мм | Шекте эмес | |
3 | Максималдуу салынчылык дыбыс көлөмү | мм | 3 | |
4 | Минималдуу жүктөө узундугу | мм | 50 | |
5 | Минималдуу көчөрүүчү узундугу | мм | 50 | |
6 | Көчөрүүчү жолу | мм | 60 | |
7 | Шылтоо | Экинчи | 6-12 | |
8 | Пампанын артык элеу | Л/Мин | 19 | |
9 | БАШКАРУУ ЖҮЙӨСҮ | PLC+ тач экран | ||
10 | ИШ ПАНЕЛИ | Кол тийгизүү панели | ||
11 | Мотордун кубаттуулугу | hp | 22.25 | |
12 | Цилиндрдик жарыктын басындыгы | Kg⁄cm | 80-120 | |
13 | Гидравликалык жарыктын басындыгы | Kg⁄cm | 100 | |
14 | Машина өлчөмү | м | 3.4X1.1*1.8 | Ж*К*К*К |
15 | Машинанын салмагы | Килограмм | Жакшысы 3500 |
Үймөйөк жасоо чекитүүсү жана бул саладагы ээлөө өнүктөрүчү. Тортуң көчүрүү процесстерине Аралаштык Көчүрүү, CNC Тортун Көчүрүү, Таскарылган немесе Басылган Көчүрүүлер (Notching via Broaching or Stamped/Rolled Notches), Басылган.