Item | Name | Rescale データ |
1 | 最大切削径 | 70 mm |
2 | 最小切断厚さ | 10 mm |
3 | TCT鋸刃 | 250mm×2.0;285mm×2.0; |
4 | マシンヘッドモーター | 7.5KW(4P) |
5 | シャフト回転速度 | 30-150RPM |
6 | ナイフフィーディング | サーボモータ |
7 | ナイフ送り速度 | 0-80mm / sの |
8 | ナイフ戻り速度 | 100mm / sの |
9 | 送り速度 | 300-500mm / sの |
10 | 裁断長 | 8-600mm |
11 | 給餌ラック | 3500〜600mm |
12 | 管理 | PLC |
13 | ラックの耐荷重 | 3500kgs |
14 | 機械重量 | 4500kgs |
パフォーマンス機能
ベッドには高品質の鋳物が使用されており、機器の精度、滑らかさ、耐久性が向上しています。
革新的なギアボックス設計により、ギアボックスはゼロクリアランスの伝達を実現し、鋸刃の寿命を延ばすことができます。
装置は自動給餌、給餌、分離機能を備えており、労力を節約します。
この装置には、手動、半自動、全自動の操作モードがあります。
切断長さの精度は±005mm程度に管理されています。