アイテム | 名前 | データ |
1 | 最大切断直径 | 70mm |
2 | 最小切断厚さ | 10mm |
3 | tct ソー ブレード | 250mm×2.0;285mm×2.0; |
4 | マシンヘッドモーター | 7.5KW(4P) |
5 | 軸の回転速度 | 30-150RPM |
6 | ナイフフィーディング | サーボモーター |
7 | ナイフフィード速度 | 0-80mm/s |
8 | ナイフの返却速度 | 100mm/s |
9 | 養生速度 | 300-500mm/s |
10 | 切断長さ | 8-600mm |
11 | 給料ラック | 3500~600mm |
12 | コントロール | PLC |
13 | ラックの耐荷重 | 3500kgs |
14 | 機械の重量 | 4500kgs |
性能特質
ベッドには高品質な鋳物を使用し、機械の精度と滑らかさ、耐久性を向上させています。
革新的なギアボックス設計により、ギアボックスがゼロギャップ伝動を実現し、ソーイングブレードの寿命を向上させます。
この機器は自動給料、給料および分離機能を備えており、労力を節約します。
この装置は手動、半自動、および完全自動の操作モードを持っています。
ノコギリの長さの精度は±005mm程度で制御されています。