アイテム | 名前 | ユニット | データ | 備考 |
1 | 最大パイプ径 | mm | 18 | |
2 | 最大ロード長 | mm | 無制限 | |
3 | 最大ノッチ歯深さ | mm | 3 | |
4 | 最小ロード長 | mm | 50 | |
5 | 最小クランプ長 | mm | 50 | |
6 | クランプストローク | mm | 60 | |
7 | 速度 | 2つ目 | 6-12 について | |
8 | ポンプオーバーフロー | ランキング | 19 | |
9 | 制御システム | PLC+ タッチスクリーン | ||
10 | 操作パネル | タッチパネル | ||
11 | モーター出力 | hp | 22.25 | |
12 | シリンダ作動圧力 | 体重 | 80〜120 | |
13 | 油圧作動圧力 | 体重 | 100 | |
14 | 機械のサイズ | m | 3.4X1.1*1.8 | ゲイと女と男 |
15 | 機械の重量 | 体重 | 約3500 |
製造に特化し、業界をリードするヘッドレストアーチャー制約装置のメーカーです。チューブ曲げ工程には、専用曲げ、CNCチューブ曲げ、ブローチングによる切り欠きやスタンピング/ロールされた切り欠き、押込みが含まれます。