Item | Name | ユニット | Rescale データ | リマーク |
1 | 最大パイプ径 | mm | 18 | |
2 | 最大積載長さ | mm | いいえ限りません | |
3 | 最大ノッチ歯深さ | mm | 3 | |
4 | 最小積載長さ | mm | 50 | |
5 | 最小クランプ長さ | mm | 50 | |
6 | クランプの移動量 | mm | 60 | |
7 | 速度 | 秒 | 6-12 | |
8 | ポンプオーバーフロー | L /分 | 19 | |
9 | 制御システム | PLC+タッチスクリーン | ||
10 | 操作パネル | タッチパネル | ||
11 | 原動力 | hp | 22.25 | |
12 | シリンダー作動圧力 | キログラム/センチメートル | 80-120 | |
13 | 油圧作動圧力 | キログラム/センチメートル | 100 | |
14 | マシンのサイズ | m | 3.4×1.1×1.8 | L * W * H |
15 | 機械重量 | kg | 3500について |
製造はヘッドレスト アーマチュア拘束具の専門であり、業界をリードするメーカーです。チューブ曲げプロセスには、専用曲げ、CNC チューブ曲げ、ブローチングによるノッチング、またはスタンプ/ロール ノッチ、プレスインが含まれます。