Item | Name | Rescale データ | リマーク |
1 | ワイヤ径 | 2-8mm | ソフトワイヤー |
4-6mm | ハードワイヤー | ||
2 | 送り速度 | 40m /分 | |
3 | 折り返し距離 | 800 mm | |
4 | 内側工具回転角度 | 0°-90°-180° | 自動回転式 |
5 | 外側ツール回転角度 | 360° | いいえ限りません |
6 | マシンヘッド回転角度 | 360° | いいえ限りません |
7 | 矯正ローラー | 17グループ | |
8 | 軸 | 3軸 | 山洋電気 |
9 | オペレーションシステム | ヤキ | 国産カラフルコントローラー |
10 | 給餌精度 | ±0.1mm | 100 mm |
11 | 曲げ精度 | 1°± | |
12 | 電圧 | 220V/3相/アース線 | 380V変圧器あり |
13 | システムストレージメモリ | 2000 | |
14 | 自動停止 | 自動機能がある | 材料の保護が不十分 |
15 | 原動力 | 13.5KW |
機能と特徴
1.この装置の設計コンセプトは、労働力を機械に置き換えることで、矯正機構なしで、型開きなしで生産でき、さまざまな形状のXNUMX次元平面を形成できます。
2.高精度サーボ制御システムを選択してサーボモーターを駆動し、機械式トランスミッションを選択して精密ギア接続を行うため、ライン送り精度とライン送り速度は常に一定に保たれます。
3.主に鉄線、ステンレス鋼線、銅線などの固体コイルを曲げて、円、楕円、角、直角などの形状に曲げるために使用されます。
該当する業界
自動車部品、自転車部品、キッチン・浴室部品、ファンメッシュカバー部品、家具ハードウェアアクセサリー、フィットネス機器、園芸工具などの業界で広く使用されています。