Barang | Nama | Satuan | Data | Ucapan | |
1 | Kapasitas lentur maksimum | Baja karbon | Φ18 × 1.6mm | ||
Baja SS | Φ12 × 1.5mm | ||||
2 | Radius lentur maks | mm | 180 | ||
3 | Radius tekukan minimum | mm | Tergantung pada diameter pipa | ||
4 | Panjang makan maksimal | mm | 1800 | ||
5 | Derajat tekukan maksimum | Derajat | 190 | ||
6 | Control Panel | IPC + layar sentuh | |||
7 | Unit pembengkok | bagian | 16 | ||
8 | kecepatan kerja | kecepatan lentur | Derajat/detik | 120 | |
Kecepatan putar | Derajat/detik | 250 | |||
Kecepatan makan | mm/dtk | 800 | |||
9 | Ketepatan | pemberian makanan | mm | ± 0.1 | |
putaran | Derajat | ± 0.1 | |||
pembengkokan | Derajat | ± 0.1 | |||
10 | Tenaga motor servo putar | W | 400 | Mitsubishi Jepang | |
11 | Memberi daya pada motor servo | Kw | 1 | Mitsubishi Jepang | |
12 | Membengkokkan daya motor servo | Kw | 1.5 | ||
13 | Gerakan kiri dan kanan | W | 750 | ||
14 | Kepala mesin putar | KW | 2 | ||
15 | Motor servo perkakas penjepit | W | 750 | ||
16 | Tekanan mati | W | 750 | ||
17 | Gerakan naik turun | KW | 1.5 | ||
18 | Akurasi roller | mm | 40 | ||
19 | Tenaga motor minyak | Kw | 3 | ||
20 | Masukan program | Simulasi 3D USB | adjustable | ||
22 | Tangki minyak | L | 110 | ||
23 | berat mesin | Kg | 1000 | ||
24 | ukuran mesin | mm | Ukuran: 4060 × 780 × 1100 | ||
25 | Ketinggian kerja | mm | 3000 |
Kepala mesin dapat berputar 360° dengan bebas.
Mudah dioperasikan, tidak diperlukan pengalaman.
Dapat ditekuk ke kiri dan kanan untuk mewujudkan struktur yang lebih rumit.
Semua digerakkan oleh motor servo, presisi tinggi.
Dengan fungsi tekukan bergulir, radius tekukan besar dapat diwujudkan.
Penumpukan multi-lapis, radius tekukan lebih besar dapat diwujudkan.