Stavka | Ime i Prezime | Jedinica | Datum | Primjedba |
1 | Maksimalni promjer cijevi | mm | 18 | |
2 | Maksimalna duljina utovara | mm | Nije ograničeno | |
3 | Maksimalna dubina zareza zuba | mm | 3 | |
4 | Min. duljina utovara | mm | 50 | |
5 | Min. duljina stezaljke | mm | 50 | |
6 | Hod stezaljke | mm | 60 | |
7 | Brzina | Drugo | 6-12 | |
8 | Preljev pumpe | L / min | 19 | |
9 | Sustav kontrole | PLC+ zaslon osjetljiv na dodir | ||
10 | Upravljačka ploča | Ploča na dodir | ||
11 | snaga motora | hp | 22.25 | |
12 | Radni tlak cilindra | Kg/cm | 80-120 | |
13 | Hidraulički radni tlak | Kg/cm | 100 | |
14 | veličina stroja | m | 3.4X1.1*1.8 | L * W * H |
15 | težina stroja | kg | O 3500 |
Proizvodnja je specijalizirana i vodeći je proizvođač armatura za držanje naslona za glavu. Postupci savijanja cijevi uključuju namjensko savijanje, CNC savijanje cijevi, urezivanje provlačenjem ili utisnute/valjane ureze, prešane.