Míre | Ainm | aonad | GY-40CNC | GY-60CNC | GY-80NC | GY-100NC |
1 | An-mheán cumas cruthaithe | mm | Ø40x2.5 | Ø60x3.5 | Ø80*5 | Ø100*6.5 |
2 | Diaméar crónach | mm | ≥10D | ≥10D | ≥10D | ≥10D |
3 | Luas crónaigh | MM/S | 0-180 | 0-150 | 0-100 | 0-80 |
4 | Diaméar míol | mm | Ø100-150 | Ø150-200 | Ø180-240 | Ø280-400 |
5 | Mótair hiodrálach | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
6 | drom phumpa | M | 17 | 19 | 23 | 31 |
7 | Brú córais | Mpa | 12 | 12 | 14 | 14 |
1. Brúigh an fheasóg isteach i rith ciorcal nó eile, aitheanta do struchtúir le raiceas bogtha mór.
2. Féadann motor servo/hidreilic a bheith roghnaithe. Aitheanta donnchur difriúil le haghaidh riachtanais uilchéimeacha éagsúla chun bealaí éagsúla na ngnó a cheangal.
3. Tá molúid chustaimíteacha ar fáil do mhéadar éagsúla, mar shampla feasóg acer, feasóg allaimh, feasóg míolach, agus tábhachtach é.
4. Oibríochtaí simplí, gan sprioc ar phríomhshruth oibriúcháin, tacaíonn sé le taispeántas i ngnásanna éagsúla.