Míre | Ainm | aonad | Sonraí | Tuairisc |
1 | Diaméadar pípe is airde | mm | 18 | |
2 | Fad nasc is airde | mm | Gan taobhanna | |
3 | Gluasacht cnámh na ndeacán is airde | mm | 3 | |
4 | Fad nasc is lú | mm | 50 | |
5 | Fad chlamp is lú | mm | 50 | |
6 | Turas clamp | mm | 60 | |
7 | Luas | An Dara | 6-12 | |
8 | Scailg an phumpa | l/min | 19 | |
9 | Córas Rialaithe | Scáil-tuilleadh PLC+ | ||
10 | PAINÉAL OIBRIÚCHÁIN | Painéal Teagmhála | ||
11 | Cumhacht Mótair | HP | 22.25 | |
12 | Brú oibre ar an gcylindrical | Kg/cm | 80-120 | |
13 | Brú hidreachtaí oibre | Kg/cm | 100 | |
14 | Méid an mheaisín | m | 3.4X1.1*1.8 | L*W*H |
15 | Meáchan an mheaisín | kg | Mórchéim 3500 |
Baintear úsáid as fiontraí agus tá sé forbróir chéadchlasach Glacfhocal Armatures Restraints. Bainfear úsáid as na próiseas súdálaíocht i gcomhrac le Dedicated Bending, CNC Tube Bending, Notching trí Broaching nó Stamped/Rollaíte Notches, Pressed-In.