Tuote | Nimi | yksikkö | Tiedot | Huomautus | |
1 | Suurin kaarennuskyky | mm | Φ18 | ||
2 | Suurin kaarikastraali | mm | 80 | Voidaan tehdä asiakkaan vaatimukseen mukaisesti | |
3 | Vähimmäispyörittämiskierto | mm | Riippuu putken halkaisimesta | ||
4 | Suurin syöttöpituus | mm | 2200 | Voidaan tehdä asiakkaan vaatimukseen mukaisesti | |
5 | Suurin kaarimiskulma | tutkinto | 190 | ||
6 | Ohjauspaneeli | PLC + kosketusnäyttö | |||
7 | Pyörittelyyksikkö | kappale | 16 | ||
8 | Työnopeus | pyörittelynopeus | Deg/sec | 200 | |
Syöttönopeus | mm/sec | 1000 | |||
9 | Tarkkuus | Ruokinta | mm | ±0.1 | |
Veto- ja kiertokulku | tutkinto | ±0.1 | |||
Kääntyminen | tutkinto | ±0.1 | |||
10 | Lisävarjo moottorin voima | L | 750 | Japan Mitsubishi | |
11 | Kaari servo-moottorin voima | kW | 1 | ||
12 | Öljymoottorin voima | kW | 3 | ||
13 | Enimmäismäärä varastoja | Ryhmä | 1000 | Voi laajentua tarpeen mukaan | |
14 | Max Pressure | MPa | 10 | muokattavissa | |
15 | Hydraulinen ohjausjärjestelmä | Magneettivaihtokohde | Japan Yuken | ||
16 | Öljytankki | L | 250 | ||
17 | Öljylämpö | L/min | 100 | ||
18 | Koneen paino | Kilo | 2000 | ||
19 | Koneen koko | mm | 2760×1200×1500 | Mitatoimet ovat vain viiteeksi | |
20 | takuuaika | kuukausi | 12 |
1. Täysin automaattinen vasen ja oikea putkien kaarikauppa, jolla on IPC-kontrolli. Kosketusnäyttö näyttää englanninkielisenä, erilaisia kaariasteita voidaan esikokoa, vuorovaikutteinen käyttöliittymä, mahdollista käyttää käsin, puoliasentaa ja täysin automaattisesti. Käsin ohjattava pedaalivaltimo varustettu aloitus- ja hätäpysäytysohjaimella.
2. Kaikki osat hidraulijärjestelmästä, hallintajärjestelmästä, ajurijärjestelmästä ja näyttöjärjestelmästä tuodaan tunnetuista merkeistä, joilla on korkea tarkkuus, tehokas toiminta ja ne sopivat massatuotantoon.
CNC täysin automaattinen, sillä on kuutionmuotoinen tila-kaareutumislaite, ja koko kaareutumisprosessi on automatisoitu. Kone on helpossa käytössä, suorituskykynsä on vakaa ja turvallisuuskerrointa korkea. Kone on ideaali valinta putkien käsittelyyn.