Artículo | Nombre | unidad | Datos | Comentario | |
1 | Capacidad máxima de doblado | Acero al Carbono | Φ18×1.6mm | ||
Acero inoxidable | Φ12×1.5mm | ||||
2 | Radio máximo de curvatura | En el caso de los | 180 | ||
3 | Radio de curvatura mínimo | En el caso de los | Depende del diámetro de la tubería | ||
4 | Longitud máxima de alimentación | En el caso de los | 1800 | ||
5 | Grado máximo de curvatura | Grado | 190 | ||
6 | Panel de Control | IPC + pantalla táctil | |||
7 | Unidad de doblado | pieza | 16 | ||
8 | Velocidad de trabajo | velocidad de flexión | Deg/sec | 120 | |
Velocidad de rotación | Deg/sec | 250 | |||
Velocidad de alimentación | mm/sec | 800 | |||
9 | Precisión | alimentación | En el caso de los | ±0.1 | |
Rotativo | Grado | ±0.1 | |||
El deslizamiento | Grado | ±0.1 | |||
10 | Potencia del motor de servicio rotativo | W | 400 | Japón Mitsubishi | |
11 | Potencia del motor de servalimentación | kw | 1 | Japón Mitsubishi | |
12 | Potencia del motor de servobending | kw | 1.5 | ||
13 | Movimiento izquierda y derecha | W | 750 | ||
14 | Rotación de la cabeza de la máquina | kw | 2 | ||
15 | Motor de servoherramienta de sujeción | W | 750 | ||
16 | Fondo de prensa | W | 750 | ||
17 | Movimiento hacia arriba y abajo | kw | 1.5 | ||
18 | La precisión del rodillo | En el caso de los | 40 | ||
19 | Potencia del motor hidráulico | kw | 3 | ||
20 | Entrada del programa | Simulación 3D USB | Ajustable | ||
22 | Tanque de aceite | L | 110 | ||
23 | Peso de la máquina | peso de la carne | 1000 | ||
24 | Tamaño de la máquina | En el caso de los | 4060 ×780 × 1100 | ||
25 | Altura de trabajo | En el caso de los | 3000 |
La cabeza de la máquina puede rotar 360° libremente.
Fácil de operar, no se requiere experiencia.
Se puede doblar hacia la izquierda y hacia la derecha para lograr estructuras más complejas.
Todo impulsado por un motor de servomecanismo, alta precisión.
Con función de doblado con rodillos, se puede lograr un gran radio de curvatura.
Acomodación en capas múltiples, se pueden lograr más radios de curvatura.