Maskindel | MC-425CNC | Bemærk | |
Maksimal skærekapacitet | ◎ | Φ120mm | |
□ | 110 mm×110 mm | ||
● | 55mm | ||
■ | 50 × 50mm | ||
Hovedmotor effekt | 3.3/4Kw | ||
Oliepumpens motoreffekt | 2.2 Kw | ||
Servo motorkraft | 1 Kw | ||
Spindelhastighed | 60-120 | ||
Gældende savklinger | udvendig diameter | Φ250-450 mm | |
midterhul | Φ32mm | ||
nålehul | 2XΦ11X65mmPCD | ||
Oliepumpesystem | 4-trins motor, duplex pumpe, arbejdstryk 25-50 kg/cm². | ||
Foderslag | 1500mm×flere gange | Forbrugerundersøgelser | |
Fodringsnøjagtighed | ± 0.15 | ||
Skærepræcision | ± 0.15 | ||
Tegningsnøjagtighed | ± 0.15 | ||
klimakontrol | 90W motor,Automatisk kølecirkulation | ||
Maskinvægt | 1500kg |
Maskinfunktioner
Lodret glidefremføring, stærk struktur, koncentrere sig om forarbejdning af skærespån, automatisk smøring, klingekøling, oliekøling.
Maskinen har tre sæt spændeanordning, trykstørrelsen var justerbar, løser effektivt materialet, når spændingen ikke er stærk eller affugtning af problemet.
Maskinen har en trækhale-materialefunktion, hvilket effektivt sparer materialelængde.
Maskinen anvender servodrevtilførsel, forbedrer savenøjagtigheden markant.
Maskinen anvender touch-screen input, PLC behandling af data, med implementeringen af komponenterne, let at betjene.
Systemet har ingen materialenedlukning, fejldetektion og displayfunktion, nem vedligeholdelse.
Maskinen har en funktion til at skære en række forskellige længder ud.